Preisanfrage für Kompaktfilter
Einfach ausdrucken und per Fax an: 040 - 85 37 50 - 35 absenden.
Den Rest erledigen wir für Sie.
| Filter-Typ | B xH xT | T.- Anzahl | Güteklasse | Anzahl: | ||
| Pos.7: | ||||||
| Kompaktfilter , Güteklassen | ||||||
| F6, F7, F8, F9 | VRK65-6 | 592x592x292 | F6 | |||
| VRK65-5 | 592x490x292 | F6 | ||||
| VRK65-3 | 592x287x292 | F6 | ||||
| VRK85-6 | 592x592x292 | F7 | ||||
| VRK85-5 | 592x490x292 | F7 | ||||
| VRK85-3 | 592x287x292 | F7 | ||||
| VRK95-6 | 592x592x292 | F8 | ||||
| VRK95-5 | 592x490x292 | F8 | ||||
| VRK95-3 | 592x287x292 | F8 | ||||
| VRK98-6 | 592x592x292 | F9 | ||||
| VRK98-5 | 592x490x292 | F9 | ||||
| VRK98-3 | 592x287x292 | F9 |
Andere Maße auf Anfrage.