Preisanfrage für Taschenfilter F9
Einfach ausdrucken und per Fax an: 040 - 85 37 50 - 35 absenden.
Den Rest erledigen wir für Sie.
| Filter-Typ | B xH xT | T.- Anzahl | Güteklasse | Anzahl: | ||
| Pos.6: | ||||||
| Feinstaub-Taschenfilter mit | ||||||
| Metallrahmen, Güteklasse : F9 | TCCQ98/60/6/A | 592x592x600 | 6 | F9 | ||
| Kompositvliesstoff 3-lagig, | TCCQ98/60/5 | 490x592x600 | 5 | F9 | ||
| elektr. ungeladenen organischen | TCCQ98/60/3 | 287x592x600 | 3 | F9 | ||
| Synthetikfasern (PES) | TCCQ98/60/3/A | 287x287x600 | 3 | F9 | ||
| TCCQ98/60/8 | 592x592x600 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/60/6 | 490x592x600 | 6 | F9 | |||
| TCCQ98/60/4 | 287x592x600 | 4 | F9 | |||
| TCCQ98/60/4/A | 287x287x600 | 4 | F9 | |||
| TCCQ98/60/8/2 | 592x287x600 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/60/8/4 | 592x490x600 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/60/8/8 | 592x892x600 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/60/6/8 | 490x892x600 | 6 | F9 | |||
| TCCQ98/60/4/8 | 287x892x600 | 4 | F9 | |||
| TCCQ98/60/10 | 592x592x600 | 10 | F9 | |||
| TCCQ98/60/8/A | 490x592x600 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/60/5/A | 287x592x600 | 5 | F9 | |||
| TCCQ98/60/5/B | 287x287x600 | 5 | F9 | |||
| TCCQ98/53/8 | 592x592x535 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/53/6/A | 490x592x535 | 6 | F9 | |||
| TCCQ98/53/4 | 287x592x535 | 4 | F9 | |||
| TCCQ98/53/4/A | 287x287x535 | 4 | F9 | |||
| TCCQ98/53/8/8 | 592x892x535 | 8 | F9 | |||
| TCCQ98/53/6/8 | 490x892x535 | 6 | F9 | |||
| TCCQ98/53/4/8 | 287x892x535 | 4 | F9 |
Andere Maße auf Anfrage.